项目名称 | 丰章实业(漳州)有限公司丰树漳州食品供应链产业园建设工程设计方案修改 |
申请事项 | 丰树漳州食品供应链产业园厂房1、厂房2、运输通道、设备用房、门卫、坡道《建设工程规划许可证》变更 |
建设工程规划许可证证号及建设规模 | 建字第350681202200136号,总建筑面积52688.14平方米,计容建筑面积97053.11平方米,地下建筑面积26.24平方米 |
建设单位 | 丰章实业(漳州)有限公司 |
建设位置 | 漳州台商投资区林美大道以东、恒苍三路以北 |
编制依据 | 福建省投资项目备案表:闽发改备[2021]E140016号 国家、省及市现行的相关设计规范 |
编制单位 资质等级 | 建学建筑与工程设计所有限公司 建筑行业(建筑工程)甲级 |
方案简介 | 项目总用地面积44111㎡,总建筑面积52688.14㎡,计容建筑面积97053.11㎡,容积率2.20,建筑系数70.63%,绿地率10.08%。 |
发证时间 | 2022年7月6日 |
| |
扫一扫在手机打开当前页
