项目名称 | 漳州华智科技有限公司华晴卫星应用产业园建设工程设计方案修改 |
申请事项 | 1#、2#、3#、12#、18#、门卫1、门卫2 《建设工程规划许可证》 |
建设工程规划许可证证号及建设规模 | 建字第350681202200156号,总建筑面积43374.36平方米,计容建筑面积42159.36平方米 |
建设单位 | 漳州华智科技有限公司 |
建设位置 | 漳州台商投资区龙屿路以西、铺济路以北 |
编制依据 | 闽发改备[2021]E140060号 国家、省及市现行的相关设计规范 |
编制单位 资质等级 | 福建华景建筑设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)甲级 |
方案简介 | 总建筑面积113138.36平方米,计容建筑面积114353.36平方米,容积率1.84,建筑密度41%,绿地率10.01% |
发证时间 | 2022年8月3日 |
| |
扫一扫在手机打开当前页
