项目名称 | 漳州市东龙电子科技有限公司1#厂房建设工程设计方案修改 |
申请事项 | 1#厂房《建设工程规划许可证》 |
建设工程规划许可证证号及建设规模 | 建字第350681202200157号,建筑面积6018.50平方米,计容建筑面积6018.50平方米 |
建设单位 | 漳州市东龙电子科技有限公司 |
建设位置 | 漳州台商投资区翁角路南侧、角泰路东侧 |
编制依据 | 1、闽工信备[2021]E140110号 2、国家、省及市现行的相关设计规范 |
编制单位 资质等级 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 建筑行业(建筑工程)甲级 |
方案简介 | 项目总建筑面积39378.18㎡,计容建筑面积38464.78㎡,地下建筑面积913.40㎡,容积率1.877,建筑密度48.80%,绿地率10.06%。面积本期1#厂房建筑面积6018.50平方米,计容建筑面积6018.50平方米。 |
发证时间 | 2022年8月4日 |
| |
扫一扫在手机打开当前页
