序号 | 违法地点 | 单位 | 案由 | 违反条款 | 立案编号 | 处罚适用条款 | 处罚决定编号 | 处罚决定 | 经办人 | 中队 | 救济渠道 |
1 | 漳州台商投资区角美镇吴宅村大碑头 | 厦门市金瑞捷物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010043号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010043号 | 罚款人民币壹万元整 | 何天送、 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
2 | 漳州台商投资区角美镇疏港大道西边村委会路段 | 漳州旭升物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010075 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010075 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
3 | 漳州台商投资区角美镇龙江大道高架桥下 | 漳州双明运输有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010076号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010076号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
4 | 漳州台商投资区角美镇福井新村 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010077 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010077 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
5 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 彭冲高安市骏杰物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010078号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010078号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
6 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 厦门企展顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010079号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010079号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
7 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010080号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010080号 | 罚款人民币壹万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
8 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 漳州市弘伟物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010081号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010081号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
9 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 厦门辉达顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010082号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010082号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
10 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 漳州旭通物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010083号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010083号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
11 | 漳州台商投资区角美镇社头村中铁四局工地 | 厦门太空星供应链有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010084号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010084号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
12 | 漳州台商投资区角美镇石美地铁站工地 | 厦门柏坤物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010085号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010085号 | 罚款人民币壹万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
13 | 漳州台商投资区角美镇石美地铁站工地 | 怀远县淮友物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010086号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010086号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
14 | 漳州台商投资区角美镇铺透村良才路 | 漳州旭升物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010087 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010087 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
15 | 漳州台商投资区角美镇疏港大道路段 | 漳州弘智物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010088 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010088 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
16 | 漳州台商投资区角美镇疏港大道路段 | 漳州鑫胜物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010089号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010089号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
17 | 漳州台商投资区角美镇经二路路段 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010090号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010090号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
18 | 漳州台商投资区角美镇同城大道埭头村隧道路段 | 厦门昶旭鑫物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010091号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010091号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
19 | 漳州台商投资区角美镇疏港大道路段 | 高安市佳润汽运有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010092号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010092号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
20 | 漳州台商投资区角美镇疏港大道路段 | 厦门庆银建筑工程有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010093号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010093号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
21 | 漳州台商投资区角美镇吴宅村料场 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010094号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010094号 | 罚款人民币贰万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
22 | 漳州台商投资区角美镇石美地铁路工地 | 厦门柏坤物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010095号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010095号 | 罚款人民币贰万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
23 | 漳州台商投资区角美镇石美地铁路工地 | 漳州天友物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010096号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010096号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
24 | 漳州台商投资区角美镇新国道铺透村路口路段 | 漳州市翔顺物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010097号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010097号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
25 | 漳州台商投资区角美镇吴宅村西山红狮水泥厂后侧 | 漳州市吉列运输有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010098号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010098号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
26 | 漳州台商投资区角美镇疏港大道路段 | 厦门昇纪捷速贸易有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010099号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010099号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
27 | 漳州台商投资区角美镇石美地铁站工地 | 淮南市腾杰商贸有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010100号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010100号 | 罚款人民币壹万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
28 | 漳州台商投资区角美镇社头村官路 | 周赏 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010101号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010101号 | 罚款人民币贰佰元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
29 | 漳州台商投资区角美镇沙坂村安置房 | 黄建明 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010102号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010102号 | 罚款人民币贰佰元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
30 | 漳州台商投资区角美镇沙坂村安置房 | 厦门斌马物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010103号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010103号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
31 | 漳州台商投资区角美镇金冠公司对面工地 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010104号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010104号 | 罚款人民币叁万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
32 | 漳州台商投资区角美镇铺透小学旁 | 鱼台县声远物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010105号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010105号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
33 | 漳州台商投资区角美镇铺透村宇培工地后侧 | 漳州旭通物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010106号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010106号 | 罚款人民币壹万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
34 | 漳州台商投资区角美镇福井村亭头 | 漳州龙文祥泰汽车服务有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010107号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010107号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
35 | 漳州台商投资区角美镇龙江村委会后侧 | 漳州志怀货物运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010108号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010108号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
36 | 漳州台商投资区角美镇福井村中铁台商项目部旁 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010109号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010109号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
37 | 漳州台商投资区角美镇福井村中铁台商项目部旁 | 张帝权 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010110号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010110号 | 罚款人民币贰佰元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
38 | 漳州台商投资区角美镇吴宅村董坑 | 厦门标战运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010111号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010111号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
39 | 漳州台商投资区角美镇龙湖碑石场 | 福建省福润物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010112号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010112号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
40 | 漳州台商投资区角美镇东山村刘宅 | 福建省福润物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010113号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010113号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
41 | 漳州台商投资区角美镇金沙公园 | 厦门则舟物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010114号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010114号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
42 | 漳州台商投资区角美镇翁角路段 | 厦门斌马物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010115号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010115号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
43 | 漳州台商投资区角美镇菜鸟物流园 | 厦门新鹭发土石方工程有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字(2022)010116号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字(2022)010116号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
44 | 漳州台商投资区角美镇良福钢结构路口路段 | 漳州弘智物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010117号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010117号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
45 | 漳州台商投资区角美镇阳光城工地 | 漳州鹏远物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010118号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010118号 | 罚款人民币伍仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
46 | 漳州台商投资区角美镇龙江大道菜鸟物流园路段 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010119号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010119号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
47 | 漳州台商投资区角美镇中闽大道路段 | 福建省福润物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010120号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010120号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
48 | 漳州台商投资区角美镇中闽大道路段 | 福建省福润物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010121号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010121号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
49 | 漳州台商投资区角美镇福井村南门廖 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2022]第010122号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2022]第010122号 | 罚款人民币叁万元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
50 | 漳州台商投资区角美镇社头村新岭后 | 江西瑞州汽运集团大德物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010123号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010123号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
51 | 漳州台商投资区角美镇经二路 | 漳州鑫胜物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010124号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010124号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
52 | 漳州台商投资区角美镇经二路 | 厦门雄蓝欣物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010125号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010125号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
53 | 漳州台商投资区角美镇良福钢结构旁 | 漳州盛福物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010126号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010126号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
54 | 漳州台商投资区角美镇金沙路段 | 漳州旭升物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010127号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010127号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
55 | 漳州台商投资区角美镇324国道吴宅村路段 | 漳州盛福 物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字(2022)010128号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)010128号 | 罚款人民币壹仟元整 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
56 | 漳州台商投资区角美镇北门西路61-12号 |
林勇敏 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020004号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020004号 | 责令改正并处罚款人民币壹佰元整 | 黄俊伟、叶佳佳 | 中心城区中队 | 行政复议或行政诉讼 |
57 | 漳州台商投资区角美镇建坤花园龙欣路22号店面 |
卢传刚 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020005号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020005号 | 责令改正并处罚款人民币壹佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
58 | 漳州台商投资区角美镇龙池开发区龙池商业街路段 |
詹志坤 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020006号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020006号 | 责令改正并处罚款人民币壹佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
59 | 漳州台商投资区角美镇龙池开发区金山路路段 |
潘艺军 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020007号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020007号 | 责令改正并处罚款人民币贰佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
60 | 漳州台商投资区角美镇龙池开发区龙池商业街路段 |
林文兵 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020008号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020008号 | 责令改正并处罚款人民币贰佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
61 | 漳州台商投资区角美镇龙池开发区龙池商业街路段 |
赖平淮 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020009号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020009号 | 责令改正并处罚款人民币贰佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
62 | 漳州台商投资区角美镇龙池开发区龙池商业街路段 |
曾冬月 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020010号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020010号 | 责令改正并处罚款人民币贰佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
63 | 漳州台商投资区角美镇龙池开发区崎巷路路段 |
梁家光 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字(2022)020010号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字(2022)020011号 | 责令改正并处罚款人民币壹佰元整 | 朱文炳、郑明贤 | 龙池中队 | 行政复议或行政诉讼 |
