为有序开展社头片区安置房选房工作,经漳州台商投资区选房工作领导小组研究决定,社头片区安置房第十六(1)批次选房工作定于2023年9月4日进行。本次选房工作本着公开、公平、公正的原则,按照选房号顺序依次进行选房,现将相关事项公告如下:
第十六(1)批次选房顺序号:
| 选房编号 | 被征收人姓名 | 身份证号码 | 村 别 |
| ST16-1-001 | 李辉 | 3506**********1057 | 社头村 |
| ST16-1-002 | 曾惠藤 | 3506**********1153 | 社头村 |
| ST16-1-003 | 陈志华 | 3506**********1033 | 社头村 |
| ST16-1-004 | 曾智斌 | 3506**********1014 | 社头村 |
| ST16-1-005 | 曾国强 | 3506**********1076 | 社头村 |
| ST16-1-006 | 卢淑卿 | 3506**********1082 | 社头村 |
| ST16-1-007 | 郭小明 | 3506**********1050 | 社头村 |
| ST16-1-008 | 曾丽琼 | 3506**********1023 | 社头村 |
| ST16-1-009 | 林璇婷 | 3506**********1044 | 社头村 |
| ST16-1-010 | 郭海花 | 3506**********1082 | 社头村 |
| ST16-1-011 | 陈惠琴 | 3506**********1020 | 社头村 |
| ST16-1-012 | 曾振联 | 3506**********1090 | 社头村 |
| ST16-1-013 | 曾亚池 | 3506**********1170 | 社头村 |
| ST16-1-014 | 林彩梅 | 3506**********1068 | 社头村 |
| ST16-1-015 | 曾秋红 | 3506**********1021 | 社头村 |
| ST16-1-016 | 曾李智 | 3506**********1039 | 社头村 |
| ST16-1-017 | 曾春辉 | 3506**********1018 | 社头村 |
| ST16-1-018 | 曾彩妙 | 3506**********1081 | 社头村 |
| ST16-1-019 | 林艺全 | 3506**********1038 | 社头村 |
| ST16-1-020 | 曾毅龙 | 3506**********1015 | 社头村 |
| ST16-1-021 | 柯艺芳 | 3506**********1075 | 社头村 |
| ST16-1-022 | 林艺伟 | 3506**********103X | 社头村 |
| ST16-1-023 | 曾添南 | 3506**********1031 | 社头村 |
| ST16-1-024 | 洪光南 | 3506**********1059 | 社头村 |
| ST16-1-025 | 柯永祥 | 3506**********1071 | 社头村 |
| ST16-1-026 | 王丽香 | 3506**********1060 | 社头村 |
| ST16-1-027 | 柯天赐 | 3506**********1010 | 社头村 |
| ST16-1-028 | 曾明阳 | 3506**********1012 | 社头村 |
| ST16-1-029 | 李秀珍 | 3506**********1067 | 社头村 |
| ST16-1-030 | 曾清勤 | 3506**********1048 | 社头村 |
| ST16-1-031 | 吴淑玲 | 3506**********1020 | 社头村 |
| ST16-1-032 | 曾湖 | 3506**********1077 | 社头村 |
| ST16-1-033 | 曾新毅 | 3506**********1052 | 社头村 |
| ST16-1-034 | 曾甜甜 | 3506**********1062 | 社头村 |
| ST16-1-035 | 柯顺利 | 3506**********1012 | 社头村 |
| ST16-1-036 | 林艺娟 | 3506**********1027 | 社头村 |
| ST16-1-037 | 曾贵武 | 3506**********1112 | 社头村 |
| ST16-1-038 | 陈青凉 | 3506**********1052 | 社头村 |
| ST16-1-039 | 曾金发 | 3506**********1031 | 社头村 |
| ST16-1-040 | 陈佳斌 | 3506**********1039 | 社头村 |
| ST16-1-041 | 曾志滨 | 3506**********1031 | 社头村 |
| ST16-1-042 | 黄金波 | 3506**********1039 | 社头村 |
| ST16-1-043 | 苏清泉 | 3506**********1034 | 社头村 |
| ST16-1-044 | 曾琼红 | 3506**********1024 | 社头村 |
| ST16-1-045 | 柯世荣 | 3506**********1014 | 社头村 |
| ST16-1-046 | 林聪兴 | 3506**********1050 | 社头村 |
| ST16-1-047 | 谢泽林 | 3429**********5818 | 社头村 |
| ST16-1-048 | 陈雅美 | 3506**********1109 | 社头村 |
| ST16-1-049 | 陈舒平 | 3506**********1058 | 社头村 |
| ST16-1-050 | 黄艺玲 | 3506**********1026 | 社头村 |
| ST16-1-051 | 吴建龙 | 3506**********1017 | 社头村 |
| ST16-1-052 | 陈瑞雪 | 3506**********1047 | 社头村 |
| ST16-1-053 | 吕良伟 | 3506**********1036 | 社头村 |
| ST16-1-054 | 曾小兴 | 3506**********1031 | 社头村 |
| ST16-1-055 | 林丁求 | 3506**********1038 | 社头村 |
| ST16-1-056 | 赵晓红 | 3506**********1040 | 社头村 |
| ST16-1-057 | 林展庭 | 3506**********1036 | 社头村 |
| ST16-1-058 | 王燕飞 | 3506**********1103 | 社头村 |
| ST16-1-059 | 曾俊超 | 3506**********1032 | 社头村 |
| ST16-1-060 | 曾志路 | 3506**********107X | 社头村 |
| ST16-1-061 | 陈燕玲 | 3506**********1125 | 社头村 |
| ST16-1-062 | 曾良峰 | 3506**********1019 | 社头村 |
| ST16-1-063 | 陈艺艺 | 3506**********1115 | 社头村 |
| ST16-1-064 | 曾金和 | 3506**********1010 | 社头村 |
| ST16-1-065 | 曾艺欣 | 3506**********1013 | 社头村 |
| ST16-1-066 | 曾太亮 | 3506**********1059 | 社头村 |
| ST16-1-067 | 曾俊杰 | 3506**********1050 | 社头村 |
| ST16-1-068 | 林万吕 | 3506**********105X | 社头村 |
| ST16-1-069 | 柯小龙 | 3506**********1115 | 社头村 |
| ST16-1-070 | 庄志超 | 3506**********1070 | 社头村 |
| ST16-1-071 | 陈志鑫 | 3506**********1159 | 社头村 |
| ST16-1-072 | 曾栩悦 | 3506**********1021 | 社头村 |
| ST16-1-073 | 曾延文 | 3506**********1012 | 社头村 |
| ST16-1-074 | 杨红英 | 5222**********2469 | 社头村 |
| ST16-1-075 | 曾垣翕 | 3506**********1036 | 社头村 |
| ST16-1-076 | 吴小贞 | 3506**********1022 | 社头村 |
| ST16-1-077 | 黄志文 | 3506**********1013 | 社头村 |
| ST16-1-078 | 曾美益 | 3506**********1079 | 社头村 |
| ST16-1-079 | 曾延海 | 3506**********1091 | 社头村 |
| ST16-1-080 | 方志荣 | 3506**********1033 | 社头村 |
| ST16-1-081 | 林贺坤 | 3506**********1016 | 社头村 |
| ST16-1-082 | 陈进分 | 3506**********113X | 社头村 |
| ST16-1-083 | 柯顺福 | 3506**********1034 | 社头村 |
| ST16-1-084 | 陈凤枝 | 3506**********1040 | 社头村 |
| ST16-1-085 | 潘晋昱 | 3506**********109X | 社头村 |
| ST16-1-086 | 曾龙发 | 3506**********1039 | 社头村 |
| ST16-1-087 | 曾志伟 | 3506**********1015 | 社头村 |
| ST16-1-088 | 黄淑萍 | 3506**********1064 | 社头村 |
| ST16-1-089 | 林小冰 | 3506**********1039 | 社头村 |
| ST16-1-090 | 柯炳坤 | 3506**********1035 | 社头村 |
| ST16-1-091 | 余中品 | 3506**********1053 | 社头村 |
| ST16-1-092 | 陈振辉 | 3506**********1037 | 社头村 |
| ST16-1-093 | 陈婷婷 | 3506**********1120 | 社头村 |
| ST16-1-094 | 杨萍 | 3507**********0029 | 社头村 |
| ST16-1-095 | 曾银宝 | 3506**********1054 | 社头村 |
| ST16-1-096 | 周伟祥 | 3506**********1013 | 社头村 |
| ST16-1-097 | 邱建生 | 3506**********1035 | 社头村 |
| ST16-1-098 | 曾小明 | 3506**********1110 | 社头村 |
| ST16-1-099 | 赵燕聪 | 3506**********1059 | 社头村 |
| ST16-1-100 | 陈文国 | 3506**********1098 | 社头村 |
| ST16-1-101 | 叶友坤 | 3506**********1057 | 社头村 |
| ST16-1-102 | 黄丰庆 | 3506**********1032 | 社头村 |
| ST16-1-103 | 曾志莲 | 3506**********1025 | 社头村 |
| ST16-1-104 | 陈雅雅 | 3506**********1043 | 社头村 |
| ST16-1-105 | 王志斌 | 3506**********1015 | 社头村 |
| ST16-1-106 | 卢淑琴 | 3506**********1120 | 社头村 |
| ST16-1-107 | 郭海泳 | 3506**********101X | 社头村 |
| ST16-1-108 | 王祝金 | 3502**********1048 | 社头村 |
| ST16-1-109 | 柯秋生 | 3506**********103X | 社头村 |
| ST16-1-110 | 曾志刚 | 3506**********1133 | 社头村 |
| ST16-1-111 | 曾小青 | 3506**********1047 | 社头村 |
| ST16-1-112 | 赵宗敬 | 3506**********1076 | 社头村 |
| ST16-1-113 | 方志杰 | 3506**********105X | 社头村 |
| ST16-1-114 | 曾延忠 | 3506**********1010 | 社头村 |
| ST16-1-115 | 曾振民 | 3506**********1033 | 社头村 |
| ST16-1-116 | 林志源 | 3506**********1033 | 社头村 |
| ST16-1-117 | 余丽环 | 3506**********1103 | 社头村 |
| ST16-1-118 | 李素华 | 3506**********1067 | 社头村 |
| ST16-1-119 | 陈舒斌 | 3506**********1057 | 社头村 |
| ST16-1-120 | 曾燕贞 | 3506**********1042 | 社头村 |
| ST16-1-121 | 曾和吉 | 3506**********1036 | 社头村 |
| ST16-1-122 | 郑聪武 | 3506**********1038 | 社头村 |
第十六(1)批次备选房源:
| ST16(1)项目可选房源 | ||||||||
| 设计数据与实测数据面积存在误差,最终数据以房产备案实测数据为准 | ||||||||
| 序号 | 房号 | 建筑面积 | 序号 | 房号 | 建筑面积 | 序号 | 房号 | 建筑面积 |
| 1 | 1D2#501 | 118.29 | 53 | 1D6#501 | 123.88 | 105 | 2D3#1501 | 118.29 |
| 2 | 1D2#2604 | 135.72 | 54 | 1D6#504 | 123.88 | 106 | 2D4#201 | 118.83 |
| 3 | 1D2#2801 | 118.29 | 55 | 1D6#604 | 123.88 | 107 | 2D4#204 | 118.83 |
| 4 | 1D2#2804 | 135.72 | 56 | 1D6#904 | 123.88 | 108 | 2D4#401 | 118.83 |
| 5 | 1D2#3201 | 118.29 | 57 | 1D6#2801 | 123.88 | 109 | 2D4#404 | 118.83 |
| 6 | 1D2#3204 | 135.72 | 58 | 1D7#401 | 123.88 | 110 | 2D4#1401 | 118.83 |
| 7 | 1D3#401 | 123.88 | 59 | 1D7#404 | 123.88 | 111 | 2D4#1404 | 118.83 |
| 8 | 1D3#404 | 123.88 | 60 | 1D7#501 | 123.88 | 112 | 2D4#1501 | 118.83 |
| 9 | 1D3#604 | 123.88 | 61 | 1D7#504 | 123.88 | 113 | 2D4#1504 | 118.83 |
| 10 | 1D3#901 | 123.88 | 62 | 1D7#604 | 123.88 | 114 | 2D4#1704 | 118.83 |
| 11 | 1D3#904 | 123.88 | 63 | 1D7#1104 | 123.88 | 115 | 2D4#2301 | 118.83 |
| 12 | 1D3#1204 | 123.88 | 64 | 1D7#2404 | 123.88 | 116 | 2D4#2304 | 118.83 |
| 13 | 1D3#2401 | 123.88 | 65 | 1D8#201 | 118.83 | 117 | 2D4#2501 | 118.83 |
| 14 | 1D3#2404 | 123.88 | 66 | 1D8#204 | 118.83 | 118 | 2D4#2504 | 118.83 |
| 15 | 1D3#3001 | 123.88 | 67 | 1D8#301 | 118.83 | 119 | 2D4#2601 | 118.83 |
| 16 | 1D3#3004 | 123.88 | 68 | 1D8#304 | 118.83 | 120 | 2D4#2604 | 118.83 |
| 17 | 1D3#3201 | 123.88 | 69 | 1D8#401 | 118.83 | 121 | 2D5#501 | 123.88 |
| 18 | 1D3#3204 | 123.88 | 70 | 1D8#404 | 118.83 | 122 | 2D5#504 | 123.88 |
| 19 | 1D4#401 | 123.88 | 71 | 1D8#601 | 118.83 | 123 | 2D5#604 | 123.88 |
| 20 | 1D4#404 | 123.88 | 72 | 1D8#604 | 118.83 | 124 | 2D5#1601 | 123.88 |
| 21 | 1D4#501 | 123.88 | 73 | 1D8#701 | 118.83 | 125 | 2D5#1604 | 123.88 |
| 22 | 1D4#504 | 123.88 | 74 | 1D8#704 | 118.83 | 126 | 2D5#1704 | 123.88 |
| 23 | 1D4#801 | 123.88 | 75 | 2D1#501 | 123.88 | 127 | 2D5#2804 | 123.88 |
| 24 | 1D4#804 | 123.88 | 76 | 2D1#504 | 123.88 | 128 | 2D6#301 | 118.83 |
| 25 | 1D4#1301 | 123.88 | 77 | 2D1#601 | 123.88 | 129 | 2D6#304 | 118.83 |
| 26 | 1D4#1304 | 123.88 | 78 | 2D1#604 | 123.88 | 130 | 2D6#401 | 118.83 |
| 27 | 1D4#1401 | 123.88 | 79 | 2D1#804 | 123.88 | 131 | 2D6#404 | 118.83 |
| 28 | 1D4#1404 | 123.88 | 80 | 2D1#904 | 123.88 | 132 | 2D6#501 | 118.83 |
| 29 | 1D4#2301 | 123.88 | 81 | 2D1#1401 | 123.88 | 133 | 2D6#1001 | 118.83 |
| 30 | 1D4#2304 | 123.88 | 82 | 2D1#1404 | 123.88 | 134 | 2D6#1004 | 118.83 |
| 31 | 1D4#2801 | 123.88 | 83 | 2D1#2401 | 123.88 | 135 | 2D6#1401 | 118.83 |
| 32 | 1D4#2804 | 123.88 | 84 | 2D1#2404 | 123.88 | 136 | 2D6#1404 | 118.83 |
| 33 | 1D4#3001 | 123.88 | 85 | 2D2#201 | 118.29 | 137 | 2D6#2001 | 118.83 |
| 34 | 1D4#3004 | 123.88 | 86 | 2D2#204 | 135.72 | 138 | 2D6#2004 | 118.83 |
| 35 | 1D4#3201 | 123.88 | 87 | 2D2#301 | 118.29 | 139 | 2D6#2104 | 118.83 |
| 36 | 1D4#3204 | 123.88 | 88 | 2D2#304 | 135.72 | 140 | 2D6#2204 | 118.83 |
| 37 | 1D5#401 | 123.88 | 89 | 2D2#401 | 118.29 | 141 | 2D7#501 | 123.88 |
| 38 | 1D5#404 | 123.88 | 90 | 2D2#501 | 118.29 | 142 | 2D7#504 | 123.88 |
| 39 | 1D5#501 | 123.88 | 91 | 2D2#901 | 118.29 | 143 | 2D7#901 | 123.88 |
| 40 | 1D5#504 | 123.88 | 92 | 2D2#1001 | 118.29 | 144 | 2D7#904 | 123.88 |
| 41 | 1D5#801 | 123.88 | 93 | 2D2#1004 | 135.72 | 145 | 2D7#1201 | 123.88 |
| 42 | 1D5#804 | 123.88 | 94 | 2D2#1401 | 118.29 | 146 | 2D7#1204 | 123.88 |
| 43 | 1D5#1001 | 123.88 | 95 | 2D2#1404 | 135.72 | 147 | 2D7#1301 | 123.88 |
| 44 | 1D5#1004 | 123.88 | 96 | 2D3#201 | 118.29 | 148 | 2D7#1504 | 123.88 |
| 45 | 1D5#1101 | 123.88 | 97 | 2D3#204 | 135.72 | 149 | 2D7#2401 | 123.88 |
| 46 | 1D5#1104 | 123.88 | 98 | 2D3#301 | 118.29 | 150 | 2D7#2404 | 123.88 |
| 47 | 1D5#1401 | 123.88 | 99 | 2D3#401 | 118.29 | 151 | 2D7#2501 | 123.88 |
| 48 | 1D5#1404 | 123.88 | 100 | 2D3#404 | 135.72 | 152 | 2D7#2504 | 123.88 |
| 49 | 1D5#1501 | 123.88 | 101 | 2D3#501 | 118.29 | 153 | 2D7#3104 | 123.88 |
| 50 | 1D5#1504 | 123.88 | 102 | 2D3#504 | 135.72 | 154 | 2D7#3201 | 123.88 |
| 51 | 1D5#1804 | 123.88 | 103 | 2D3#1301 | 118.29 | 155 | 2D7#3204 | 123.88 |
| 52 | 1D5#2804 | 123.88 | 104 | 2D3#1304 | 135.72 | |||
| 合计总面积 | 19050.3㎡ | |||||||
一、选房地点:美润佳园小区4#2楼D03区房屋征迁服务中心
二、选房时间:上午8:45-12:00 下午3:15-6:00
第十六(1)批次:
9月4日上午选房号ST16-1-001-025选房
下午选房号ST16-1-026-050选房
9月5日上午选房号ST16-1-051-075选房
下午选房号ST16-1-076-100选房
9月6日上午选房号ST16-1-101-122选房
以上房源面积,设计数据与实测数据面积存在误差,最终数据以房产备案实测数据为准。
三、携带材料:选房当天选房人须持身份证原件及复印件;户口本原件及复印件;选房证原件;如选房人不能到场;受委托人须持委托书(经村委会证明)、选房证原件、本人身份证原件及复印件、选房人身份证复印件;选房人户口本原件及复印件。到场请自觉佩戴口罩做好相关工作。
四、公证单位
本次选房工作全程由福建省漳州市龙海公证处进行公证。
五、本次选房具体事宜详见《选房告知书》。
特此公告!
漳州台商投资区选房工作领导小组
漳州台商投资区管委会建设局(代章)
2023年8月29日
扫一扫在手机打开当前页
