编号 | 报告日期 | 受检单位 | 样品名称 | 承检单位 | 检测项目 | 检验结果 |
1 | 2023.03.1 | 漳州市凯升粮油工贸有限公司 | 食用植物调和油 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 酸价(KOH);过氧化值;溶剂残留量;滋味、气味;水分及挥发物含量;不溶性杂质含量 | 合格 |
2 | 2023.03.1 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
3 | 2023.03.1 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
4 | 2023.03.1 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
5 | 2023.03.1 | 漳州市马崎贸易有限公司 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
6 | 2023.5.31 | 漳州市凯升粮油工贸有限公司 | 食用植物调和油 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 酸价(KOH);过氧化值;溶剂残留量;滋味、气味;水分及挥发物含量;不溶性杂质含量 | 合格 |
7 | 2023.5.31 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
8 | 2023.5.31 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
9 | 2023.5.31 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
10 | 2023.5.31 | 漳州市马崎贸易有限公司 | 应急大米 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 碎米总量;其中:小碎米含量;加工精度,不完善粒含量;水分含量;杂质总量;黄米粒含量;互混率;色泽,气味;品尝评分值 | 合格 |
11 | 2023.6.5 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,镉,汞,无机砷,黄曲霉毒素B2,马拉硫磷,三唑磷 | 合格 |
12 | 2023.6.5 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,镉,汞,无机砷,黄曲霉毒素B2,马拉硫磷,三唑磷 | 合格 |
13 | 2023.6.5 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,镉,汞,无机砷,黄曲霉毒素B2,马拉硫磷,三唑磷 | 合格 |
14 | 2023.6.5 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 稻谷 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,镉,汞,无机砷,黄曲霉毒素B1,敌敌畏,马拉硫磷,毒死蜱,三唑磷 | 合格 |
15 | 2023.6.5 | 漳州市马崎贸易有限公司 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,镉,汞,无机砷,黄曲霉毒素B2,马拉硫磷,三唑磷 | 合格 |
16 | 2023.08.18 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
17 | 2023.08.18 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
18 | 2023.08.18 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
19 | 2023.08.18 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
20 | 2023.08.18 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
21 | 2023.08.18 | 漳州市马崎贸易有限公司 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
22 | 2023.08.18 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 二级籼米 | 漳州市粮油质量监测站 | 加工精度,不完善粒,杂质总量,其中:无机杂质含量,碎米总量,其中:小碎米,水分含量,色泽、气味,黄粒米含量,互混率,镉 | 合格 |
23 | 2023.08.18 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 馒头粉 | 漳州市粮油质量监测站 | 湿面筋,粗细度,磁性金属物,含砂量,灰分(以干基计),水分,气味,过氧化苯甲酰,黄曲霉毒素B1 | 合格 |
24 | 2023.08.18 | 漳州市凯升粮油工贸有限公司 | 食用植物调和油 | 漳州市粮油质量监测站 | 气味、滋味,透明度(20℃),色泽,水分及挥发物;不溶性杂质含量;酸价(以KOH计),过氧化值,黄曲霉毒素B1 | 合格 |
25 | 2023.09.08 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 早籼稻 | 漳州市粮油质量监测站 | 镉,铅,黄曲霉毒素B1,敌敌畏,毒死蜱,马拉硫磷磷 | 合格 |
26 | 2023.09.08 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 晚籼稻 | 漳州市粮油质量监测站 | 镉,铅,黄曲霉毒素B1,敌敌畏,毒死蜱,马拉硫磷磷 | 合格 |
27 | 2023.09.28 | 漳州台商投资区角美紫云粮食加工厂 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,无机砷,镉,汞,黄曲霉毒素B1,三唑磷,马拉磷硫 | 合格 |
28 | 2023.09.28 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,无机砷,镉,汞,黄曲霉毒素B1,三唑磷,马拉磷硫 | 合格 |
29 | 2023.09.28 | 龙海市兴利发粮油有限公司 | 早籼稻 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,无机砷,镉,汞,黄曲霉毒素B1,三唑磷,马拉磷硫,毒死蜱,敌敌畏 | 合格 |
30 | 2023.09.28 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,无机砷,镉,汞,黄曲霉毒素B1,三唑磷,马拉磷硫 | 合格 |
31 | 2023.09.28 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 晚籼稻 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,无机砷,镉,汞,黄曲霉毒素B1,三唑磷,马拉磷硫,毒死蜱,敌敌畏 | 合格 |
32 | 2023.09.28 | 漳州市马崎贸易有限公司 | 应急大米 | 漳州海关综合技术服务中心 | 铅,无机砷,镉,汞,黄曲霉毒素B1,三唑磷,马拉磷硫 | 合格 |
