| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 女 |
| 2 | ||
| 2 | 男 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 18至50岁 |
| 2 | ||
| 2 | 18岁以下 |
| |||
| 3 | 50岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 大学 |
| 2 | ||
| 2 | 高中及以下 |
| |||
| 3 | 研究生 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 其他 |
| 2 | ||
| 2 | 党政机关及事业单位人员 |
| |||
| 3 | 企业员工 |
| |||
| 4 | 个体工商业主 |
| |||
| 5 | 自由职业者 |
| |||
| 6 | 学生 |
| |||
| 7 | 农民 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 微博 |
| 2 | ||
| 2 | 影视作品 |
| 2 | ||
| 3 | 微信公众号 |
| 1 | ||
| 4 | 学校教学 |
| 1 | ||
| 5 | 社区宣传 |
| |||
| 6 | 政府网站 |
| |||
| 7 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 能 |
| 1 | ||
| 2 | 不能 |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 有 |
| 2 | ||
| 2 | 没有 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 不知道 |
| 2 | ||
| 2 | 知道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 不完善 |
| 2 | ||
| 2 | 非常完善 |
| |||
| 3 | 一般完善 |
| |||
| 4 | 不太完善 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 借助社会舆论解决 |
| 2 | ||
| 2 | 寻求有关部门帮忙 |
| 1 | ||
| 3 | 寻求物业帮忙 |
| |||
| 4 | 无视它 |
| |||
| 5 | 避开它 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 应对灾难的技巧 |
| 2 | ||
| 2 | 知晓防灾减灾设施、应急避难场所的位置 |
| 2 | ||
| 3 | 防灾减灾设施的使用 |
| 2 | ||
| 4 | 灾后心理干预、自我调节 |
| 2 | ||
| 5 | 灾后疾病的预防与控制 |
| 2 | ||
| 6 | 灾后救济问题 |
| 2 | ||
| 7 | 灾难认识科普 |
| 1 |
