| 指标 | 单位 | 实绩 | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 345.91 | 10.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 7.52 | 5.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 245.95 | 11.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 92.44 | 8.4 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 12.7 | 5.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 97.51 | 6.7 |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 507.70 | 15.0 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 14.7 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 29.01 | 37.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 20.92 | 25.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 57.7 | 8.8 |
城镇居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 40550 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 23677 | 7.2 |
扫一扫在手机打开当前页
