序号 | 单位(个人) | 案由 | 违反条款 | 立案编号 | 处罚适用条款 | 处罚决定编号 | 处罚种类 | 罚款数额(元) | 经办人 | 中队 | 救济渠道 |
1 | 福建省明耀运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010001号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010001号 | 罚款 | 5000 | 何天送、 郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
2 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010002号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010002号 | 罚款 | 5000 | 何天送、 郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
3 | 厦门广璐捷物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010003号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010003号 | 罚款 | 5000 | 何天送、 郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
4 | 龙岩市鑫意物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010004号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010004号 | 罚款 | 10000 | 何天送、 郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
5 | 武汉鑫航宇顺物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010005号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010005号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
6 | 漳州陆强物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010006号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010006号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
7 | 漳州弘智物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010007号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010007号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
8 | 福建省明耀运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010008号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010008号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
9 | 晋江市湘北商贸有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010009号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010009号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
10 | 厦门佳福盛土石方工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010010号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010010号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
11 | 福建星瑞城建设工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010011号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010011号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
12 | 厦门焕金建设工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010012号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010012号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
13 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010013号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010013号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
14 | 陈超杰 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010014号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010014号 | 罚款 | 200 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
15 | 厦门瑞琦发建材有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010015号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010015号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
16 | 南靖县智达汽车贸易有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010016号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010016号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
17 | 漳州旭升物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010017号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010017号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
18 | 漳州万兴物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010018号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010018号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
19 | 何天旭 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010019号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010019号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
20 | 南安市盛军汽车服务有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010020号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010020号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
21 | 龙岩市弘顺运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010021号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010021号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
22 | 漳州文骏物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010022号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010022号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
23 | 杨金才 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010023号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010023号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
24 | 漳州鑫翔物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010024号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010024号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
25 | 漳州铂通物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010025号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010025号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
26 | 福建省明耀运输有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010026号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010026号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
27 | 厦门雄益欣物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010027号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010027号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
28 | 漳州双明运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010028号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010028号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
29 | 漳州鑫胜物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010029号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010029号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
30 | 漳州昶旭鑫物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010030号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010030号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
31 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010031号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010031号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
32 | 漳州市翔顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010032号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010032号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
33 | 龙盛平 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010033号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010033号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
34 | 福建省福润物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010034号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010034号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
35 | 漳州鑫翔物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010035号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010035号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
36 | 厦门路勇土石方工程有限公司91350211699911456P | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010036号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010036号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
37 | 漳州市文桂物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010037号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010037号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
38 | 厦门盛元达物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010038号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010038号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
39 | 龙海市锦明建材有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010039号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010039号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
40 | 漳州市无穷大物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010040号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010040号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
41 | 漳州陆强物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010041号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010041号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
42 | 许奋展 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010042号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010042号 | 罚款 | 50 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
43 | 漳州鑫翔物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010043号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010043号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
44 | 江西瑞州汽运集团大德物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010044号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010044号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
45 | 漳州志怀货物运输有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010045号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010045号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
46 | 漳州盛福物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010046号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010046号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
47 | 厦门运硕物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010047号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010047号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
48 | 厦门市照泉货运代理有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010048号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010048号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
49 | 厦门宏顺物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010049号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010049号 | 罚款 | 20000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
50 | 福建省明耀运输有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010050号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010050号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
51 | 厦门徽元物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010051号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010051号 | 罚款 | 10000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
52 | 南靖县智达汽车贸易有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010052号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010052号 | 罚款 | 10000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
53 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010053号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010053号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
54 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010054号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010054号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
55 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 遗撒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 漳台执法立字[2023]第010055号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条 | 漳台执法罚字[2023]第010055号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
56 | 郭绍茂 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2023]第010056号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2023]第010056号 | 罚款 | 50 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
57 | 福建省明耀运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010057号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010057号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
58 | 淮北市轩邦运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010058号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010058号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
59 | 厦门泰联达建筑废弃物处理有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010059号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010059号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
60 | 厦门万金顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010060号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010060号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
61 | 漳州鑫翔物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010061号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010061号 | 罚款 | 30000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
62 | 厦门车智汇科技有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010062号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010062号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
63 | 厦门天笑贸易有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010063号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010063号 | 罚款 | 30000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
64 | 厦门泰联达建筑废弃物处理有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010064号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010064号 | 罚款 | 10000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
65 | 厦门泰联达建筑废弃物处理有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010065号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010065号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
66 | 厦门鹏岳市政建设有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010066号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010066号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
67 | 福建安通和建设工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010067号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010067号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
68 | 厦门顺鸿物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010068号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010068号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
69 | 龙海市锦明建材有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010069号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010069号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
70 | 漳州市无穷大物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010070号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010070号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
71 | 漳州志怀货物运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010071号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010071号 | 罚款 | 25000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
72 | 厦门德易达建设工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010072号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010072号 | 罚款 | 5000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
73 | 漳州弘智物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010073号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010073号 | 罚款 | 30000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
74 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2023]第010074号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2023]第010074号 | 罚款 | 30000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
75 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 滴撒漏 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2023]第010075号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第010075号 | 罚款 | 1000 | 何天送、郭毅伟 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
