指标 | 单位 | 实绩 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 460.29 | 7.4 |
第一产业增加值 | 亿元 | 7.29 | 3.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 344.12 | 7.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | 108.89 | 6.8 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 14.18 | 3.9 |
固定资产投资 | 亿元 | 123.72 | 3.0 |
规模工业增加值 | 亿元 | —— | 10.1 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 34.70 | 45.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 24.36 | 28.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 82.23 | 8.8 |
城镇居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 50360 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 29089 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页
