序号 | 单位 | 案由 | 违反条款 | 立案编号 | 处罚适用条款 | 处罚决定编号 | 处罚种类 | 罚款数额(元) | 经办人 | 中队 | 救济渠道 |
1 | 王亚九 | 在不具备安全的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条第五款 | 漳台执法立字[2024]第030003号 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项 | 漳台执法罚字[2023]第030003号 | 罚款 | 500 | 朱文炳 许鸿伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
2 | 漳州王胤建设有限公司 | 挖破燃气管道 | 《城镇燃气管理条例》第三十七条第三款 | 漳台执法立字[2024]第030004号 | 《城镇燃气管理条例》第五十二条 | 漳台执法罚字[2023]第030004号 | 罚款 | 50000 | 朱文炳 许鸿伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
3 | 董利英 | 随意抛撒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第020017号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2023]第020017号 | 罚款 | 50 | 林伟斌 陈亚贵 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
4 | 张记廷 | 随意抛撒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第020018号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2023]第020018号 | 罚款 | 50 | 林伟斌 陈亚贵 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
5 | 陈建伟 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020019号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款 | 100 | 何天送 黄俊伟 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
6 | 苏中山 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020020号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第020020号 | 罚款 | 100 | 何天送 黄俊伟 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
7 | 罗桂姣 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020021号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2023]第020021号 | 罚款 | 100 | 林伟斌 陈亚贵 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
8 | 厦门路勇土石方工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000017号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000017号 | 罚款 | 10000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
9 | 福建省福润物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000018号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000018号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
10 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000019号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000019号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
11 | 星兴福(厦门)物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000020号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000020号 | 罚款 | 10000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
12 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000021号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000021号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
13 | 怀远县科越物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000022号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000022号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
14 | 厦门益优翔建材有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000023号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000023号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
15 | 漳州市合福顺物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000024号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000024号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
16 | 厦门狼猩建筑工程有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000025号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000025号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
17 | 厦门路勇土石方工程有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000026号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000026号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
18 | 漳州铂通物流有限公司 | 车辆遗撒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 漳台执法立字[2024]第000027号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条 | 漳台执法罚字[2024]第000027号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
19 | 厦门靖武土石方工程有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000028号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000028号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
20 | 郑少煌 | 随意倾倒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第000029号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第000029号 | 罚款 | 100 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
21 | 曾振耐 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000030号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000030号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
22 | 漳州文骏物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000031号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000031号 | 罚款 | 10000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
23 | 漳州盛福物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000032号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000032号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
24 | 龙海市锦明建材有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000033号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000033号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
25 | 南安市索隆汽车服务有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000034号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000034号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
26 | 漳州陆强物流有限公司 | 车辆遗撒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 漳台执法立字[2024]第000035号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条 | 漳台执法罚字[2024]第000035号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
27 | 漳州鸿驰物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000036号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000036号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
28 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000037号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000037号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
29 | 福建省福润物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000038号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000038号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
30 | 厦门丰源通华新能源科技有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000039号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000039号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
31 | 漳州商海物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法罚字[2024]第000040号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000040号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
32 | 厦门佳诚邦物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法罚字[2024]第000041号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000041号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
33 | 厦门市新鹭发土石工程有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000042号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000042号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
34 | 漳州旭升物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000043号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000043号 | 罚款 | 10000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
35 | 丁志良 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000044号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000044号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
36 | 蚌埠市杭亿物流有限公司 | 滴撒漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000045号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000045号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
37 | 陈武华 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000046号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000046号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
38 | 阜阳市伟通物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000047号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000047号 | 罚款 | 30000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
39 | 王明辉 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000049号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000049号 | 罚款 | 50 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
