序号 | 单位 | 案由 | 违反条款 | 立案编号 | 处罚适用条款 | 处罚决定编号 | 处罚种类 | 罚款数额(元) | 经办人 | 中队 | 救济渠道 |
1 | 马辉 | 在不具备安全的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条第五款 | 漳台执法立字[2024]第030005号 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项 | 漳台执法罚字[2024]第030005号 | 罚款 | 250 | 林伟斌 陈亚贵 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
2 | 郭雅丽 | 在不具备安全的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条第五款 | 漳台执法立字[2024]第030006号 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项 | 漳台执法罚字[2024]第030006号 | 罚款 | 800 | 郭毅伟 许鸿伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
3 | 吴进步 | 在不具备安全的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条第五款 | 漳台执法立字[2024]第030007号 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项 | 漳台执法罚字[2024]第030007号 | 罚款 | 200 | 林伟斌 陈亚贵 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
4 | 彭永福 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]020022 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020022号 | 罚款 | 100 | 何天送 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
5 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020023号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020023号 | 罚款 | 800 | 郭毅伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
6 | 福建省橙车出行信息技术有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020024号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020024号 | 罚款 | 1000 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
7 | 漳州台商投资区艾云动信息科技有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020025号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020025号 | 罚款 | 500 | 郭毅伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
8 | 宋井标 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020026号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020026号 | 罚款 | 100 | 何天送 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
9 | 漳州台商投资区叮咚物联网科技有限公司 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020027号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020027号 | 罚款 | 200 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
10 | 漳州台商投资区艾云动信息科技有限公司 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020028号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020028号 | 罚款 | 400 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
11 | 角美镇祥博共享自行车服务部 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020029号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020029号 | 罚款 | 500 | 郭毅伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
12 | 漳州台商投资区艾云动信息科技有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020030号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020030号 | 罚款 | 800 | 何天送 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
13 | 漳州台商投资区叮咚物联网科技有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020031号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020031号 | 罚款 | 300 | 郭毅伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
14 | 福建海峡股份银行有限公司龙海支行 | 擅自挖掘城市道路 | 《城市道路管理条例》第二十七条第一项 | 漳台执法立字[2024]第020032号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020032号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
15 | 熊海强 | 擅自挖掘城市道路 | 《城市道路管理条例》第二十七条第一项 | 漳台执法立字[2024]第020033号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020033号 | 罚款 | 700 | 郭毅伟 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
16 | 龙海市丰源食品有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 《城市道路管理条例》第二十七条第一项 | 漳台执法立字[2024]第020034号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020034号 | 罚款 | 5000 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
17 | 阜阳市伟通物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000047号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000047号 | 罚款 | 30000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
18 | 蚌埠市杭亿物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000048号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000048号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
19 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000050号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000050号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
20 | 漳州鑫胜物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000051号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000051号 | 罚款 | 10000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
21 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000052号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000052号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
22 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000053号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000053号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
23 | 漳州骏兴运输有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000054号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000054号 | 罚款 | 10000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
24 | 龙岩路顺达物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000055号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000055号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
25 | 吴月星 | 随意倾倒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第000056号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法立字[2024]第000056号 | 罚款 | 50 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
26 | 方宪伟 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000057号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000057号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
27 | 漳州陆强物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000058号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000058号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
28 | 谢雅新 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000059号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000059号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
29 | 厦门鑫速翔运输服务有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000060号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000060号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
30 | 漳州铂通物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000061号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000061号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
31 | 漳州鑫胜物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项第三项 | 漳台执法立字[2024]第000062号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000062号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
32 | 王怣团 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000063号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000063号 | 罚款 | 150 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
33 | 蚌埠市杭亿物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项第三项 | 漳台执法立字[2024]第000064号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000064号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
34 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项第三项 | 漳台执法立字[2024]第000065号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000065号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
35 | 漳州骏兴物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000066号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000066号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
36 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000067号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000067号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
37 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000068号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000068号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
38 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000069号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000069号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
39 | 南靖县智弘物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000070号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000070号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
40 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000071号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项项 | 漳台执法罚字[2024]第000071号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
41 | 林乌杰 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000072号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000072号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
42 | 王新宽 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000073号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第000073号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
43 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000074号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000074号 | 罚款 | 25000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
44 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000075号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000075号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
45 | 漳州骏兴物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000076号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000076号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
46 | 漳州市翔顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000077号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000077号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
47 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000078号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第000078号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
48 | 厦门兴明城物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000079号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000079号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
49 | 漳州市无穷大物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000080号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000080号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
50 | 王新宽 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000050号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000050号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
51 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000051号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000051号 | 罚款 | 10000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
52 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000052号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000052号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
53 | 漳州骏兴物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000053号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000053号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
54 | 漳州市翔顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000054号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000054号 | 罚款 | 10000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
55 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000055号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000055号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
56 | 厦门兴明城物流有限公司 | 随意倾倒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第000056号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法立字[2024]第000056号 | 罚款 | 50 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
57 | 漳州市无穷大物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000057号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000057号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
58 | 漳州宏新顺宇木业有限公司 | 违法建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款,《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十六条第一款 | 漳台执法罚字(2024)040001 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条,《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十七条 | 漳台执法罚字(2024)040001 | 没收非法财物 | 没收位于漳州台商投资区角美镇角嵩路60-6号违法建设的三层框架结构办公楼。 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
59 | 福建省诚隆建筑预制构件有限公司 | 违法建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条第一款,《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第四十六条第一款 | 漳台执法罚字(2024)040002号 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条,《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十七条第一款 | 漳台执法罚字(2024)040002 | 责令拆除并处罚款 | 责令其自本决定送达之日起6个月内采取改正措施,并做出处以罚款人民币陆仟叁佰玖拾陆元贰角整的行政处罚决定。 | 何天送 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
