| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 30岁以下 |
| 2 | ||
| 2 | 31-40岁 |
| 1 | ||
| 3 | 41-60岁 |
| |||
| 4 | 60岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 微信、微博、小红书、抖音、快手等手机APP |
| 3 | ||
| 2 | 电视 |
| |||
| 3 | 网站 |
| |||
| 4 | 广播 |
| |||
| 5 | 报刊杂志、科普书籍 |
| |||
| 6 | 正规防汛培训 |
| |||
| 7 | 社区宣传海报、横幅 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 四级,蓝、黄、橙、红 |
| 3 | ||
| 2 | 不知道 |
| |||
| 3 | 二级,蓝、红 |
| |||
| 4 | 三级,蓝、黄、红 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 迅速向屋顶、大树等高处移动 |
| 3 | ||
| 2 | 原地等待救援 |
| |||
| 3 | 在身上捆绑重物,防止被冲走 |
| |||
| 4 | 不知道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 不知道有此类活动 |
| 2 | ||
| 2 | 从未参与 |
| 1 | ||
| 3 | 经常参与 |
| |||
| 4 | 偶尔参与 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 加强学校防汛教育 |
| 3 | ||
| 2 | 举办社区防汛培训和演练 |
| 3 | ||
| 3 | 利用媒体加大宣传力度 |
| 3 | ||
| 4 | 政府提供更多防汛物资支持 |
| 3 | ||
| 5 | 开发易于理解的防汛知识APP或小程序 |
| 1 | ||
| 6 | 其他(请说明)__________ |
|
