| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 群众 |
| 1 | ||
| 2 | 交通运输从业人员 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 一般 |
| 1 | ||
| 2 | 很好 |
| |||
| 3 | 较好 |
| |||
| 4 | 较差 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 一般 |
| 1 | ||
| 2 | 很好 |
| |||
| 3 | 较好 |
| |||
| 4 | 较差 |
| |||
| 5 | 没遇到过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 否 |
| 1 | ||
| 2 | 是,已解决。 |
| |||
| 3 | 是,未解决。 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 投诉举报受理畅通,反馈效率和质量有待提高。 |
| 1 | ||
| 2 | 整体处理情况较好。 |
| |||
| 3 | 投诉举报渠道不畅通,但反馈效率和质量较高。 |
| |||
| 4 | 整体处理情况较差。 |
| |||
| 5 | 没投诉过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 对类型、情节相同的违法行为执法尺度不一,处罚金额相差较大的问题。 |
| 1 | ||
| 2 | 未发现相关问题。 |
| |||
| 3 | 对违法行为擅自修改定性,以“集体讨论”等名义擅自降低处罚标准的问题。 |
| |||
| 4 | 采取行政强制措施与证据先行登记保存措施随意性较大,不规范扣车、超期扣车,对查扣的超限超载车辆违规予以放行的问题。 |
| |||
| 5 | 未按规定摆放发光或者反光的警示标志、设置减速提示标牌、反光锥桶等安全防护设备,在行车道随意拦截正常行驶大货车进行执法的问题。 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 对企业执法检查存在频次过高,缺乏协调性和统一性,检查多、检查乱、多头检查的问题。 |
| 1 | ||
| 2 | 未发现相关问题。 |
| |||
| 3 | 在重大节日或重大活动期间,针对交通违法行为查处力度明显加大,事后力度明显减小,没有真正做到常管常严,日常检查松,专项行动紧等运动式执法的问题。 |
| |||
| 4 | 采用钓鱼执法增加绩效或对违法行为一律采取顶格处罚等过度执法的问题。 |
| |||
| 5 | 不分具体情形和实际情况定性违法行为,不具体分析违法行为的情节轻重及主观意图,机械适用法条进行处罚等“一刀切”执法的问题。 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 违法超限超载运输 |
| 1 | ||
| 2 | 货车司机从业环境 |
| |||
| 3 | 货车非法改装 |
| |||
| 4 | 船舶非法改装 |
| |||
| 5 | 道路运输非法营运 |
| |||
| 6 | 交通执法不规范 |
| |||
| 7 | 不了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 违法超限超载运输 |
| 1 | ||
| 2 | 货车非法改装 |
| 1 | ||
| 3 | 道路运输非法营运 |
| 1 | ||
| 4 | 交通执法不规范 |
| 1 | ||
| 5 | 货车司机从业环境 |
| |||
| 6 | 船舶非法改装 |
| |||
| 7 | 其他 |
| |||
| 8 | 不知道 |
|
