鉴于人员变动,现将我局执法人员信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
1 | 陈水生 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514002 | 2026年6月 |
2 | 曾艺婷 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514003 | 2026年6月 |
3 | 陈德鑫 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514006 | 2026年6月 |
4 | 李志军 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514007 | 2026年6月 |
5 | 沈燕辉 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514008 | 2026年6月 |
6 | 胡海涛 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514009 | 2026年6月 |
7 | 周志斌 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514010 | 2026年6月 |
8 | 康少鹏 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514011 | 2026年6月 |
9 | 黄文祥 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514012 | 2026年6月 |
10 | 周聪山 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514013 | 2026年6月 |
11 | 陈文才 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514014 | 2026年6月 |
12 | 林立新 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514016 | 2026年6月 |
13 | 胡伟辉 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514017 | 2026年6月 |
14 | 黄建东 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514018 | 2026年6月 |
15 | 梅燕 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514019 | 2026年6月 |
16 | 陈建利 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514020 | 2027年10月31日 |
17 | 高胜蓝 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514021 | 2027年10月31日 |
18 | 黄抒宇 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514022 | 2027年10月31日 |
19 | 黄水鹏 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514023 | 2027年10月31日 |
20 | 周巧艺 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514024 | 2027年10月31日 |
21 | 余舒明 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514025 | 2027年10月31日 |
22 | 张小平 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514026 | 2027年10月31日 |
23 | 黄贝芳 | 女 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514027 | 2027年10月31日 |
24 | 郑朝锬 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514029 | 2027年10月31日 |
25 | 朱财明 | 男 | 漳州台商投资区自然资源局 | 13031514032 | 2027年10月31日 |
