序号 | 单位 | 案由 | 违反条款 | 立案编号 | 处罚适用条款 | 处罚决定编号 | 处罚种类 | 罚款数额(元) | 经办人 | 中队 | 救济渠道 |
1 | 龙海市鸿源石油制品有限公司鸿源液化气站 | 未按照有关标准和规定对燃气计量仪表、管道及其附属设施、燃气起居使用情况进行检查 | 《福建省燃气管理条例》第三十七条第二款 | 漳台执法立字[2024]第030008号 | 《福建省燃气管理条例》第五十七条第五项 | 漳台执法罚字[2024]第030008号 | 罚款 | 10000 | 叶佳佳 林志阳 | 燃气管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
2 | 漳州喜梦宝家具科技有限工资 | 擅自挖掘城市道路 | 《城市道路管理条例》第二十七条第一项 | 漳台执法立字[2024]第020035号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020035号 | 罚款 | 10000 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
3 | 彭永福 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020036号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020036号 | 罚款 | 300 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
4 | 漳州鹭骑网络科技有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020037号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020037号 | 罚款 | 1000 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
5 | 漳州旭升物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第020038号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020038号 | 罚款 | 1000 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
6 | 漳州哈啰网络科技有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020039号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020039号 | 罚款 | 1000 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
7 | 邱文山 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020040号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020040号 | 罚款 | 600 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
8 | 赛鲲鹏信息集团有限公司漳州台商投资区营业部 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020041号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020041号 | 罚款 | 600 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
9 | 漳州旭升物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第020042号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020042号 | 罚款 | 1000 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
10 | 黄秀报 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立[2024]020043号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法罚字[2024]第020043号 | 罚款 | 200 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
11 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 《城市道路管理条例》第二十七条第一项 | 漳台执法立字[2024]第020044号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 漳台执法罚字[2024]第020044号 | 罚款 | 700 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
12 | 厦门狼猩建筑工程有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第020045号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020045号 | 罚款 | 1000 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
13 | 漳州台商投资区艾云动信息科技有限公司 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020046号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020046号 | 罚款 | 300 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
14 | 漳州鑫胜物流有限公司 | 滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第020047号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020047号 | 罚款 | 1000 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
15 | 黄安住 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]020048号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]020048号 | 罚款 | 200 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
16 | 林海涵 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]020049号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]020048号 | 罚款 | 100 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
17 | 赵琳 | 占道堆放物料 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]020050号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]020050号 | 罚款 | 100 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
18 | 福建省橙车出行信息技术有限公司 | 擅自占道从事经营活动 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020051号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020051号 | 罚款 | 300 | 林伟斌 | 一中队 | 行政复议或行政诉讼 |
19 | 漳州台商投资区叮咚物联网科技有限公司 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020052号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020052号 | 罚款 | 200 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
20 | 漳州台商投资区角美祥博共享自行车服务部 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第九条第一款 | 漳台执法立字[2024]第020053号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法罚字[2024]第020053号 | 罚款 | 300 | 蔡坤辉 | 二中队 | 行政复议或行政诉讼 |
21 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000074号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法罚字[2024]第000074号 | 罚款 | 25000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
22 | 王元才 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000081号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000081号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
23 | 漳州市无穷大物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000082号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000082号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
24 | 丁幸川 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000083号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000083号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
25 | 漳州盛福物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000084号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000084号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
26 | 龙海市锦明建材有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000085号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000085号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
27 | 邱永刚 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000086号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000086号 | 罚款 | 200 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
28 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000087号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000087号 | 罚款 | 1000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
29 | 厦门杰成顺物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000088号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000088号 | 罚款 | 5000 | 郑艺鑫 蒋水滨 | 市容管理中心 | 行政复议或行政诉讼 |
30 | 林清水 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第000089号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法立字[2024]第000089号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
31 | 福建省福润物流有限公司 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第000090号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法立字[2024]第000090号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
32 | 毛建全 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条第四款 | 漳台执法立字[2024]第000091号 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 漳台执法立字[2024]第000091号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
33 | 漳州领越贸易有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000092号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000092号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
34 | 漳州骏兴物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000093号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000093号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
35 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000094号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000094号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
36 | 漳州市铂通物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000095号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000095号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
37 | 漳州旭升物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000096号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000096号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
38 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000097号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000097号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
39 | 张岩清 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000098号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000098号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
40 | 星兴福(厦门)物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000099号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000099号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
41 | 张岩清 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000100号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000100号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
42 | 漳州市铂通物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000101号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000101号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
43 | 周友清 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000102号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000102号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
44 | 王艺文 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000103号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000103号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
45 | 漳州市龙鑫物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000104号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000104号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
46 | 漳州陆强物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000105号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000105号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
47 | 厦门佳福盛土石方工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000106号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000106号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
48 | 厦门德易达建设工程有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000107号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000107号 | 罚款 | 5000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
49 | 福建省福润物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000108号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000108号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
50 | 漳州文骏物流有限公司 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000109号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000109号 | 罚款 | 1000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
51 | 蚌埠市杭亿物流有限公司 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条 | 漳台执法立字[2024]第000110号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第二十五条第一项 | 漳台执法立字[2024]第000110号 | 罚款 | 20000 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
52 | 林文泰 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000111号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000111号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
53 | 曾其贵 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 漳台执法立字[2024]第000112号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 漳台执法立字[2024]第000112号 | 罚款 | 200 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
54 | 谢雅新 | 车辆滴、撒、漏 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十五条和《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000113号 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 漳台执法立字[2024]第000113号 | 罚款 | 500 | 郭毅伟 叶佳佳 | 直属中队 | 行政复议或行政诉讼 |
55 | 龙海市九龙新型建筑材料有限公司 | 违法建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条第一款,《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第四十六条第一款 | 漳台执法罚字(2024)040003号 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条,《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十七条第一款 | 漳台执法罚字(2024)040003 | 责令整改并罚款 | 责令其自本决定送达之日起六个月内采取改正措施,并处罚款人民币伍仟捌佰肆拾肆元贰角伍分整。 | 何天送 郑明贤 | 三中队 | 行政复议或行政诉讼 |
