指标 | 单位 | 实绩 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 86.40 | 7.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.47 | 5.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 49.09 | 7.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 32.84 | 7.4 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 7.76 | 5.8 |
固定资产投资 | 亿元 | 39.30 | 10.7 |
规模工业增加值 | 亿元 | —— | 9.5 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.28 | 15.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.00 | 17.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.2 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 16568 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 11778 | 6.3 |
扫一扫在手机打开当前页
