指标 | 单位 | 实绩 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 185.92 | 5.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 5.44 | 5.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 112.00 | 6.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 68.48 | 2.3 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.67 | 5.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 84.45 | 2.8 |
规模工业增加值 | 亿元 | —— | 7.4 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 22.73 | 4.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 16.75 | 6.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.16 | 7.6 |
城镇居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 30741 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 (参照龙海辖区) | 元 | 21305 | 6.6 |
扫一扫在手机打开当前页