角美镇人民政府,区直各单位:
为提升农村建筑工匠整体技术水平,完善工匠管理制度,规范建房现场施工操作,强化农村建房安全管理,做好农村建房安全管理工作,遏制重特大事故发生。根据《福建省乡村建设工匠管理暂行办法》(闽建〔2024〕15号)的文件精神,2025年我区组织进行第二轮农村建筑工匠轮训会,现将通过轮训的农村建筑工匠名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证 | 村 | 备注 |
1 | 丁进福 | 350621*****113X | 杨厝村 | 2025年检 |
2 | 郭宝忠 | 350681*****1053 | 玉江村 | 2025年检 |
3 | 郭建章 | 350681*****1015 | 玉江村 | 2025年检 |
4 | 郭建维 | 350621*****1014 | 玉江村 | 2025年检 |
5 | 林长活 | 350621*****1018 | 玉江村 | 2025年检 |
6 | 洪礼伟 | 350621*****103X | 社头村 | 2025年检 |
7 | 柯志亮 | 350681*****1079 | 社头村 | 2025年检 |
8 | 施德志 | 350621*****1098 | 洪岱村 | 2025年检 |
9 | 施和闯 | 350681*****1010 | 洪岱村 | 2025年检 |
10 | 施建成 | 350621*****1016 | 洪岱村 | 2025年检 |
11 | 施文彬 | 350621*****1033 | 洪岱村 | 2025年检 |
12 | 施亚怣 | 350621*****1072 | 洪岱村 | 2025年检 |
13 | 施明助 | 350621*****1018 | 洪岱村 | 2025年检 |
14 | 施永发 | 350681*****1014 | 洪岱村 | 2025年检 |
15 | 施德胜 | 350621*****1059 | 洪岱村 | 2025年检 |
16 | 李海山 | 350681*****1018 | 洪岱村 | 2025年检 |
17 | 李海豹 | 350681*****1034 | 洪岱村 | 2025年检 |
18 | 徐碧能 | 350621*****1078 | 东美居 | 2025年检 |
19 | 王海珍 | 350621*****1050 | 东美居 | 2025年检 |
20 | 姚生华 | 350621*****1010 | 江东良种场 | 2025年检 |
21 | 谢振川 | 350621*****1076 | 坂美村 | 2025年检 |
22 | 陈清华 | 350621*****1010 | 课堂村 | 2025年检 |
23 | 陈清来 | 350621*****1055 | 课堂村 | 2025年检 |
24 | 陈伟国 | 350621*****103X | 课堂村 | 2025年检 |
25 | 林宝成 | 350621*****101X | 课堂村 | 2025年检 |
26 | 黄片 | 350681*****5253 | 课堂村 | 2025年检 |
27 | 林瑞明 | 350621*****101X | 东山村 | 2025年检 |
28 | 林厚 | 350621*****1071 | 东山村 | 2025年检 |
29 | 林德贵 | 350621*****1054 | 东山村 | 2025年检 |
30 | 汤连在 | 350621*****1074 | 东山村 | 2025年检 |
31 | 张吉荣 | 350681*****1078 | 东山村 | 2025年检 |
32 | 汤建新 | 350621*****1054 | 东山村 | 2025年检 |
33 | 林文忠 | 350621*****1035 | 东山村 | 2025年检 |
34 | 林建议 | 350621*****1053 | 东山村 | 2025年检 |
35 | 林文庆 | 350681*****1054 | 东山村 | 2025年检 |
36 | 林正原 | 350621*****1018 | 东山村 | 2025年检 |
37 | 林海坤 | 350681*****1031 | 石厝村 | 2025年检 |
38 | 郑伟民 | 350681*****1017 | 石厝村 | 2025年检 |
39 | 黄国祥 | 350621*****1051 | 石厝村 | 2025年检 |
40 | 林永通 | 350621*****1017 | 石厝村 | 2025年检 |
41 | 梁国兴 | 350621*****1052 | 石厝村 | 2025年检 |
42 | 陈敬礼 | 350621*****1053 | 石厝村 | 2025年检 |
43 | 陈国团 | 350621*****1093 | 石厝村 | 2025年检 |
44 | 王清福 | 350621*****1078 | 石厝村 | 2025年检 |
45 | 严清秀 | 350621*****109X | 石厝村 | 2025年检 |
46 | 陈鸿辉 | 350621*****1076 | 石厝村 | 2025年检 |
47 | 郑建福 | 350621*****1051 | 石厝村 | 2025年检 |
48 | 郭俊强 | 350621*****1059 | 流传村 | 2025年检 |
49 | 郭智辉 | 350621*****1093 | 流传村 | 2025年检 |
50 | 林维松 | 350621*****1032 | 流传村 | 2025年检 |
51 | 郭亚松 | 350621*****1038 | 流传村 | 2025年检 |
52 | 钱南强 | 350621*****1058 | 流传村 | 2025年检 |
53 | 郭南韧 | 350621*****1074 | 流传村 | 2025年检 |
54 | 郭溪敏 | 350621*****1030 | 流传村 | 2025年检 |
55 | 郭清波 | 350621*****1075 | 流传村 | 2025年检 |
56 | 郭庆收 | 350681*****1079 | 流传村 | 2025年检 |
57 | 郭国连 | 350621*****1014 | 流传村 | 2025年检 |
58 | 郭国顺 | 350621*****1039 | 流传村 | 2025年检 |
59 | 郭建设 | 350621*****1075 | 流传村 | 2025年检 |
60 | 郭建义 | 350621*****1059 | 流传村 | 2025年检 |
61 | 郭国荣 | 350621*****1034 | 流传村 | 2025年检 |
62 | 郭旺富 | 350621*****1077 | 流传村 | 2025年检 |
63 | 郭志河 | 350621*****1073 | 流传村 | 2025年检 |
64 | 郭加顺 | 350621*****1153 | 流传村 | 2025年检 |
65 | 郭耀宣 | 350621*****1094 | 流传村 | 2025年检 |
66 | 郭艺聪 | 350681*****1014 | 流传村 | 2025年检 |
67 | 郭育东 | 350621*****1013 | 流传村 | 2025年检 |
68 | 郭龙国 | 350621*****105X | 流传村 | 2025年检 |
69 | 郭国松 | 350621*****1054 | 流传村 | 2025年检 |
70 | 郭瑞国 | 350621*****1016 | 流传村 | 2025年检 |
71 | 郭顺美 | 350621*****105X | 流传村 | 2025年检 |
72 | 王存华 | 350621*****1016 | 白礁村 | 2025年检 |
73 | 王建川 | 350621*****101X | 白礁村 | 2025年检 |
74 | 林亚容 | 350621*****1055 | 白礁村 | 2025年检 |
75 | 王银军 | 350681*****1016 | 白礁村 | 2025年检 |
76 | 王军民 | 350621*****1010 | 白礁村 | 2025年检 |
77 | 黄海明 | 350681*****1033 | 白礁村 | 2025年检 |
78 | 陈海东 | 350621*****1033 | 桥头村 | 2025年检 |
79 | 陈建力 | 350621*****1017 | 桥头村 | 2025年检 |
80 | 黄安成 | 350621*****1057 | 锦宅村 | 2025年检 |
81 | 陈国富 | 350621*****1017 | 石美村 | 2025年检 |
82 | 朱清松 | 350621*****1013 | 石美村 | 2025年检 |
83 | 黄剑滨 | 350621*****1017 | 石美村 | 2025年检 |
84 | 林晓军 | 350681*****1077 | 石美村 | 2025年检 |
85 | 黄建胜 | 356021*****1032 | 石美村 | 2025年检 |
86 | 徐继勇 | 350681*****1071 | 石美村 | 2025年检 |
87 | 黄瑞宇 | 350681*****1011 | 石美村 | 2025年检 |
88 | 徐志湖 | 350681*****1038 | 石美村 | 2025年检 |
89 | 林建忠 | 350681*****1017 | 东美村 | 2025年检 |
90 | 林建辉 | 350621*****1057 | 东美村 | 2025年检 |
91 | 姜林墩 | 350681*****103X | 东美村 | 2025年检 |
92 | 曾吴国层 | 350621*****1073 | 东美村 | 2025年检 |
93 | 林明根 | 350621*****1030 | 东美村 | 2025年检 |
94 | 林建新 | 350621*****1053 | 东美村 | 2025年检 |
95 | 王益能 | 350621*****1030 | 东美村 | 2025年检 |
96 | 康溪祥 | 350621*****1031 | 东美村 | 2025年检 |
97 | 林港洲 | 350681*****1014 | 东美村 | 2025年检 |
98 | 林建鹏 | 350681*****1010 | 东美村 | 2025年检 |
99 | 王国辉 | 350681*****1051 | 东美村 | 2025年检 |
100 | 徐国辉 | 350621*****1074 | 东美村 | 2025年检 |
101 | 林伟宾 | 350681*****1015 | 龙江村 | 2025年检 |
102 | 李清波 | 350621*****1034 | 上房村 | 2025年检 |
103 | 吴加全 | 350621*****1017 | 西边村 | 2025年检 |
104 | 施良国 | 350621*****1015 | 西边村 | 2025年检 |
105 | 吴君宏 | 350681*****1072 | 西边村 | 2025年检 |
106 | 陈海容 | 350621*****1057 | 沙洲村 | 2025年检 |
107 | 卢亚球 | 350621*****1057 | 吴宅村 | 2025年检 |
108 | 郭建土 | 350681*****1037 | 吴宅村 | 2025年检 |
109 | 林跃能 | 350621*****1019 | 吴宅村 | 2025年检 |
110 | 郭坤福 | 350621*****1074 | 吴宅村 | 2025年检 |
111 | 卢清溪 | 350621*****1015 | 吴宅村 | 2025年检 |
112 | 郭加户 | 350621*****1074 | 吴宅村 | 2025年检 |
113 | 郭捍东 | 350621*****1116 | 吴宅村 | 2025年检 |
114 | 李艺明 | 350681*****1097 | 吴宅村 | 2025年检 |
115 | 郭艺东 | 350681*****1059 | 吴宅村 | 2025年检 |
116 | 戴艺萍 | 350681*****1032 | 吴宅村 | 2025年检 |
117 | 兰永松 | 350621*****1099 | 吴宅村 | 2025年检 |
118 | 林金京 | 350524*****3059 | 苍坂村 | 2025年检 |
119 | 林群山 | 350621*****1076 | 恒仓村 | 2025年检 |
120 | 林亚泉 | 350621*****1036 | 恒仓村 | 2025年检 |
漳州台商投资区管委会建设局
2025年9月22日
