| 项目名称 | 漳州台商投资区台2025P03地块建设工程设计方案 |
| 申请事项 | 漳州台商投资区台2025P03地块项目1#、1-1#、2#、2-1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、地下室《建设工程规划许可证》 |
| 建设工程规划许可证证号及建设规模 | 建字第3506042024GG0034648号,总建筑面积123071.33平方米,计容建筑面积89240平方米,地下建筑面积29500平方米,地上不计容建筑面积4331.33平方米 |
| 建设单位 | 漳州台商投资区城市土地发展有限公司 |
| 建设位置 | 漳州台商投资区龙城路以东、龙华路以南 |
| 编制依据 | 闽发改备[2025]E141195号国家、省及市现行的相关设计规范 |
| 编制单位资质等级 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 方案简介 | 总用地面积40564㎡,总建筑面积123071.33㎡,计容建筑面积89240㎡,地下建筑面积29500㎡,容积率2.19,建筑密度19.99%,绿地率30.01% |
| 发证时间 | 2026年4月2日 |
![]() | |
扫一扫在手机打开当前页
